O Dia Nacional da Pessoa com deficiência
Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizado em 2010 aponta que existem 45,5 milhões de pessoas no Brasil com algum grau de deficiência, ou seja, quase 25% da população do País contabilizada naquele ano. Desse total, 17 milhões contam com o que o instituto classifica como “deficiência severa”, ou seja, altamente limitante do ponto de vista visual, motor, auditivo e mental.
Mesmo havendo diversas leis federais, estaduais e municipais que garantem uma série de direitos às pessoas com deficiências, que vão da inclusão no mercado de trabalho, até a acessibilidade e a garantia de acesso à tratamentos, ainda não é possível afirmar que a população com deficiência tem seus direitos assegurados na mesma medida que os demais brasileiros.
Para lembrar essa importante questão, o dia 21 de setembro foi instituído como o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência pela Lei 11.133 de 14 de julho de 2005. => Mais
Calendário 2017
JANEIRO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
52 | | | | | | | 01 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
02 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 | | | | | |
FEVEREIRO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
05 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | | | | | |
| | | | | | | |
MARÇO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
09 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
ABRIL 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
13 | | | | | | 01 | 02 |
14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
MAIO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
JUNHO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
22 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
JULHO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
26 | | | | | | 01 | 02 |
27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | | | | | | |
AGOSTO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
31 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
SETEMBRO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
35 | | | | | 01 | 02 | 03 |
36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
OUTUBRO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
39 | | | | | | | 01 |
40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | | | | | |
NOVEMBRO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
44 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
DEZEMBRO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
48 | | | | | 01 | 02 | 03 |
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
Calendário 2018
JANEIRO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
FEVEREIRO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
05 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | | | | |
| | | | | | | |
MARÇO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
09 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
10 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
ABRIL 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
13 | | | | | | | 01 |
14 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
15 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 | | | | | | |
MAIO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
18 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
JUNHO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
22 | | | | | 01 | 02 | 03 |
23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
JULHO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
26 | | | | | | | 01 |
27 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
28 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | | | | | |
AGOSTO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
31 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
32 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
SETEMBRO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
35 | | | | | | 01 | 02 |
36 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
OUTUBRO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
41 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
NOVEMBRO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
44 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
45 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
DEZEMBRO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
48 | | | | | | 01 | 02 |
49 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 31 | | | | | | |
Calendário 2019
JANEIRO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
01 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
FEVEREIRO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
05 | | | | | 01 | 02 | 03 |
06 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | | |
MARÇO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
09 | | | | | 01 | 02 | 03 |
10 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
ABRIL 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
15 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
MAIO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
18 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
JUNHO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
22 | | | | | | 01 | 02 |
23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
JULHO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
AGOSTO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
31 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
32 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
SETEMBRO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
35 | | | | | | | 01 |
36 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
37 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | | | | | | |
OUTUBRO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
40 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
41 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
NOVEMBRO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
44 | | | | | 01 | 02 | 03 |
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
DEZEMBRO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
48 | | | | | | | 01 |
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | | | | | |
Calendário 2020
JANEIRO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
01 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
FEVEREIRO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
05 | | | | | | 01 | 02 |
06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | | |
MARÇO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
09 | | | | | | | 01 |
10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | | | | | |
ABRIL 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
14 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
MAIO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
18 | | | | | 01 | 02 | 03 |
19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
JUNHO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
JULHO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
27 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
AGOSTO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
31 | | | | | | 01 | 02 |
32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 | | | | | | |
SETEMBRO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
36 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
37 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
OUTUBRO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
40 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
41 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
NOVEMBRO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
44 | | | | | | | 01 |
45 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
46 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 | | | | | | |
DEZEMBRO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
49 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
50 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
Muito antes, no entanto, na década de 80, a data já havia sido proposta por um ativista da causa, Cândido Pinto Melo. Sendo próximo ao início da primavera, a data procurou aproveitar o simbolismo da estação, da vida em sua plenitude. Apoiado nesse simbolismo, Pinto Melo e diversos grupos da época aproveitavam a data para promover discussões e propostas de intervenções que garantissem a autonomia da pessoa com deficiência na sociedade e desmistificassem a visão paternalista e assistencialista com a qual as esferas governamentais costumam tratar a questão.
Avanços na legislação
Foi esse trabalho que permitiu a criação de marcos legais importantes, entre eles a Lei Federal 7.853/1989, o estatuto da pessoa com deficiência, que obriga o Poder Público em todas as suas esferas a disponibilizar serviços públicos, como educação, saúde, segurança e acessibilidade. Em 1991, foi promulgada a Lei 8213/1991, a Lei de Cotas, que obriga as empresas com mais de cem funcionários a reservar entre 2% e %5 das vagas para pessoas com deficiência. A Lei não é cumprida em sua totalidade mesmo nos dias de hoje, sendo comum casos de deficientes que participam de processos seletivos, são convocadas, recebem salários, mas que não recebem de seus patrões qualquer atribuição. A Lei 10.098/2000 determinou que as cidades e os governos estaduais disponibilizassem transporte público acessível para pessoas com deficiência. A Lei 10.436/2002 assegurou aos surdos o direito à comunicação interpretada na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) em repartições públicas, hospitais e escolas. Se os marcos legais evoluíram, ainda falta muito para que a sociedade brasileira reconheça a pessoa com deficiência e garanta a ela o acesso a todos os seus direitos. Alguns passos importantes já foram dados, como a disponibilização pelo programa Minha Casa Minha Vida de unidades adaptadas para pessoas com deficiência e iniciativas mais globais, como o programa Viver Sem Limites, de 2011. Mas sem a devida continuidade.