O racismo no Brasil e a luta do movimento negro
Em pelo século XXI, há que diga no Brasil que não exista racismo. É possível encontrar entre as correntes de pensamento dominante quem acredite que as barreiras impostas a negros e pardos no acesso à educação, postos de comandos em empresas e no poder público, além de representação política é creditada exclusivamente a diferenças sociais, mas, não, a um processo de segregação sistemático, que teve por objetivo manter a escravidão como base do sistema produtivo em quatro dos cinco séculos da história brasileira, além de garantir a estrutura de privilégios existente ainda hoje a favor dos brasileiros ricos – e, na infinita maioria dos casos, brancos. Durante muito tempo também se acreditou que o racismo fosse um mito. Seríamos uma sociedade miscigenada, sem origem e identidade claramente definidas, o que por sua vez tornaria o debate sobre racismo e diferenças raciais irrelevante. Essa corrente de pensamento nasceu na era Vargas e, segundo ela, não seríamos totalmente brancos ou negros, mas, sim, uma mistura de raças, um sujeito social único no planeta formado pela miscigenação que, entre outros atributos, teria como característica mais proeminente a cordialidade e seu pertencimento a uma suposta “democracia racial”. => Mais
Ver el Calendario 2024 em Mexico!
Calendário 2017
JANEIRO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
52 | | | | | | | 01 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
02 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 | | | | | |
FEVEREIRO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
05 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | | | | | |
| | | | | | | |
MARÇO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
09 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
ABRIL 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
13 | | | | | | 01 | 02 |
14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
MAIO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
JUNHO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
22 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
JULHO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
26 | | | | | | 01 | 02 |
27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | | | | | | |
AGOSTO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
31 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
SETEMBRO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
35 | | | | | 01 | 02 | 03 |
36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
OUTUBRO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
39 | | | | | | | 01 |
40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | | | | | |
NOVEMBRO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
44 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
DEZEMBRO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
48 | | | | | 01 | 02 | 03 |
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
Calendário 2018
JANEIRO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
FEVEREIRO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
05 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | | | | |
| | | | | | | |
MARÇO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
09 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
10 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
ABRIL 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
13 | | | | | | | 01 |
14 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
15 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 | | | | | | |
MAIO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
18 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
JUNHO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
22 | | | | | 01 | 02 | 03 |
23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
JULHO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
26 | | | | | | | 01 |
27 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
28 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | | | | | |
AGOSTO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
31 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
32 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
SETEMBRO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
35 | | | | | | 01 | 02 |
36 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
OUTUBRO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
41 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
NOVEMBRO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
44 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
45 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
DEZEMBRO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
48 | | | | | | 01 | 02 |
49 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 31 | | | | | | |
Calendário 2019
JANEIRO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
01 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
FEVEREIRO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
05 | | | | | 01 | 02 | 03 |
06 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | | |
MARÇO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
09 | | | | | 01 | 02 | 03 |
10 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
ABRIL 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
15 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
MAIO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
18 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
JUNHO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
22 | | | | | | 01 | 02 |
23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
JULHO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
AGOSTO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
31 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
32 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
SETEMBRO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
35 | | | | | | | 01 |
36 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
37 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | | | | | | |
OUTUBRO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
40 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
41 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
NOVEMBRO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
44 | | | | | 01 | 02 | 03 |
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
DEZEMBRO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
48 | | | | | | | 01 |
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | | | | | |
Calendário 2020
JANEIRO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
01 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
FEVEREIRO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
05 | | | | | | 01 | 02 |
06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | | |
MARÇO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
09 | | | | | | | 01 |
10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | | | | | |
ABRIL 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
14 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
MAIO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
18 | | | | | 01 | 02 | 03 |
19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
JUNHO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
JULHO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
27 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
AGOSTO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
31 | | | | | | 01 | 02 |
32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 | | | | | | |
SETEMBRO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
36 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
37 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
OUTUBRO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
40 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
41 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
NOVEMBRO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
44 | | | | | | | 01 |
45 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
46 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 | | | | | | |
DEZEMBRO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
49 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
50 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
Outra realidade
Mas os dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) coletados para o censo de 2010 mostram uma realidade diferente. Naquele ano, 54% dos brasileiros declararam-se negros ou pardos, ou seja, a maioria da população. Esse dado em si desmantela, revelado justamente num momento em que os diversos movimentos negros do País intensificaram sua ação por políticas afirmativas, desmantela o discurso de que a população representada por esses movimentos corresponderia a uma minoria. Não é verdade. Além disso, há outro dado interessante: no censo anterior, 47% dos brasileiros haviam se declarado negros ou pardos, ou seja: mais brasileiros em 2010 afirmaram seu pertencimento a grupos étnicos de origem africana e, assim, parte dessa realidade social deles, sem que, no entanto, fossem registradas taxas de natalidade nesse estrato significativamente diferentes das taxas de outros grupos. O IBGE vai ainda mais longe: entre os brasileiros que se autodeclararam negros ou pardos, apenas 17% encontram-se entre os mais ricos. Ainda de acordo com o órgão, 38,5% dos negros compõe 30% dos estratos mais pobres da sociedade. Em resumo, os negros estão entre os mais pobres, os menos escolarizados, os de menor renda e os que mais são mortos pelas polícias nas grandes cidades, embora perfaçam mais da metade da população. Nesse contexto, o movimento negro brasileiro, que sempre existiu (vide a história dos movimentos quilombolas e do líder Zumbi dos Palmares, presente neste calendário, que forjam a resistência à escravidão desde princípios do século XV no Brasil), mas que só nas últimas décadas tem ganhado visibilidade perante a sociedade como movimento político, tem e teve grandes dificuldades para afirmar a necessidade de políticas afirmativas destinadas a corrigir a injustiça social imposta à negros e pardos.
Legislação avança com dificuldade
Vamos a um exemplo: antes que o crime de racismo fosse efetivamente tipificado e punido pelas autoridades policiais públicas, houve dois marcos legais criados para esse fim que foram solenemente ignorados no século XX. O primeiro deles, foi a Lei Afonso Arinos (Lei 1390/1951), que, criada na década de 50. A segunda foi a Lei Caó, de 1989. Ambas preveem penas contra o racismo. Mas só com a reforma recente do Código Penal, que incluiu em sua redação o crime de injúria racial e a mudança no ambiente institucional para que as autoridades policiais levassem à cabo a punição, é que o crime passou a ser punido. Foi só em 2012, com a promulgação da Lei 12.711/12, que os brasileiros negros passaram a ter direito a vagas reservadas nas universidades públicas. Em 2014, com a Lei 12.990/14, tiveram direito à reserva de vagas em concursos públicos, ambas a leis criticadas por alguns setores da sociedade até hoje.
Dívida histórica
O Brasil, em quatro quintos de sua história, teve a escravidão de homens e mulheres negros trazidos da África como base do sistema produtivo. Quando, no século XIX, a produção industrial tornou-se grande o bastante para não mais permitir que pessoas vivessem sem consumir, a escravidão foi sistematicamente desmantelada em todo o ocidente, inclusive no Brasil. Só que aqui, os negros foram simplesmente abandonados à própria sorte, enquanto o Estado abertamente promovia uma política, nas palavras do próprio imperador Dom Pedro II, de “branqueamento da raça” por meio da importação de imigrantes europeus. Assim sendo, há muito a ser reparado, de modo que a relevância do movimento negro e das políticas afirmativas de inclusão e justiça social ainda devem permanecer na agenda do País por muito tempo ainda.