Origens do Feminismo no Brasil
O início do movimento feminista no Brasil remonta ao fim do século XIV, com a fundação de organizações inspiradas nos movimentos europeu e norte-americano em prol da regulamentação da jornada de trabalho de oito horas e do direito das mulheres ao voto. Na vertente brasileira do feminismo – ressalte-se que aqui, havia o feminismo de origens populares e o feminismo de elite -, pode-se citar um movimento de inspiração anarquistas de costureiras das tecelagens paulistas, que desencadeou uma greve em 1917, o qual mais tarde daria origem a diversas manifestações em prol da regulamentação da jornada de oito horas. Em 1922, a causa feminista no Brasil ganha reforço, agora numa vertente de atuação que considerava as mulheres da alta sociedade paulistana, com a Semana de Arte Moderna de 1922.
O evento contou com a participação de muitas artistas mulheres que provocaram na sociedade conservadora da época um grande questionamento sobre o papel reservado a elas e a igualdade perante os homens, principalmente política, social e no mundo do trabalho. =>Mais
Calendário 2017
JANEIRO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
52 | | | | | | | 01 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
02 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 | | | | | |
FEVEREIRO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
05 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | | | | | |
| | | | | | | |
MARÇO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
09 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
ABRIL 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
13 | | | | | | 01 | 02 |
14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
MAIO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
JUNHO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
22 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
JULHO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
26 | | | | | | 01 | 02 |
27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | | | | | | |
AGOSTO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
31 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
SETEMBRO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
35 | | | | | 01 | 02 | 03 |
36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
OUTUBRO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
39 | | | | | | | 01 |
40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | | | | | |
NOVEMBRO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
44 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
DEZEMBRO 2017 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
48 | | | | | 01 | 02 | 03 |
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
Calendário 2018
JANEIRO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
FEVEREIRO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
05 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | | | | |
| | | | | | | |
MARÇO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
09 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
10 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
ABRIL 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
13 | | | | | | | 01 |
14 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
15 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 | | | | | | |
MAIO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
18 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
JUNHO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
22 | | | | | 01 | 02 | 03 |
23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
JULHO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
26 | | | | | | | 01 |
27 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
28 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | | | | | |
AGOSTO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
31 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
32 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
SETEMBRO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
35 | | | | | | 01 | 02 |
36 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
OUTUBRO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
41 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
NOVEMBRO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
44 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
45 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
DEZEMBRO 2018 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
48 | | | | | | 01 | 02 |
49 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 31 | | | | | | |
Calendário 2019
JANEIRO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
01 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
FEVEREIRO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
05 | | | | | 01 | 02 | 03 |
06 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | | |
MARÇO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
09 | | | | | 01 | 02 | 03 |
10 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
ABRIL 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
15 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
MAIO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
18 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
JUNHO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
22 | | | | | | 01 | 02 |
23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
JULHO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
AGOSTO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
31 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
32 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
SETEMBRO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
35 | | | | | | | 01 |
36 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
37 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | | | | | | |
OUTUBRO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
40 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
41 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
NOVEMBRO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
44 | | | | | 01 | 02 | 03 |
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
DEZEMBRO 2019 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
48 | | | | | | | 01 |
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | | | | | |
Calendário 2020
JANEIRO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
01 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
FEVEREIRO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
05 | | | | | | 01 | 02 |
06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | | |
MARÇO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
09 | | | | | | | 01 |
10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | | | | | |
ABRIL 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
14 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
MAIO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
18 | | | | | 01 | 02 | 03 |
19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
JUNHO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
JULHO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
27 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
AGOSTO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
31 | | | | | | 01 | 02 |
32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 | | | | | | |
SETEMBRO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
36 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
37 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
OUTUBRO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
40 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
41 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
NOVEMBRO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
44 | | | | | | | 01 |
45 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
46 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 | | | | | | |
DEZEMBRO 2020 |
---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
49 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
50 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
Igualdade política e jurídica com os homens
Anos antes, em 1919, Nísia Floresta e Berta Lutz fundam a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, entidade que assumiu importante papel na luta pelo sufrágio feminino e também na emancipação perante aos homens, por exemplo: o direito ao trabalho sem a autorização do marido, concedido às mulheres - pasme-se - somente em 1962. Em 1928, a advogada mineira Mietta Santiago protocolou na Justiça um mandado de segurança em que pede a garantia do direito de votar amparada pela constituição de 1891, a primeira constituição republicana do Brasil. Criado num regime que pressupunha a escolha de dirigentes do Estado pelo voto, o texto não proibia explicitamente as mulheres de votar. Mas, na prática, não o assegurava elas esse direito, simplesmente porque prevalecia o entendimento cultural da época, segundo o qual a atividade política não deveria ser exercida pelas mulheres. Santiago conseguiu uma vitória inédita e obteve o direito de votar em si própria nas eleições daquele ano para a Câmara Federal. Não fora eleita. Mas, pouco depois, em 1932, logo após a Revolução Constitucionalista, o voto feminino é liberado. Na Constituinte de 1934, convocada por Vargas, já havia mulheres no parlamento brasileiro. A Constituição de 1934, aliás, foi a que garantiu às mulheres o direito irrestrito ao voto, exercido até os dias de hoje. Daí em diante, o movimento feminista ganha diretrizes novas.
Papel decisivo no fim da ditadura
Nos anos 70, Romy Medeiros da Fonseca, criadora do Conselho Nacional de Mulheres do Brasil, introduz no cenário político o debate em favor do direito das mulheres ao divórcio. No fim da década, mulheres de presos políticos dão início a um movimento que permitiu a promulgação da Lei da Anistia, um dos primeiros passos para o fim da ditadura militar iniciada com o Golpe de 1964 e que duraria até 1985. Foi em 1985, aliás, que ocorreu outro marco do movimento feminista: a criação da primeira Delegacia Especial da Mulher em São Paulo, que passou a dar tratamento diferenciado às vítimas de violência doméstica. As mudanças continuaram, ainda que lentamente. Em 2006, o presidente Lula sanciona a Lei Maria da Penha, importante marco no combate ao feminicídio e à violência contra mulheres.
No século XXI, igualdade e o fim do machismo
Em 2014 o movimento feminista conseguiu excluir do Código Penal a expressão “Mulher Honesta” na tipificação do crime de estupro. Atualmente, as bandeiras feministas prezam pelo direito ao aborto no sistema público de saúde brasileiro, pela igualdade profissional (as mulheres estão evoluindo em termos de renda, mas ainda ganham 26% menos que os homens, segundo dados do IBGE e do IPEA) e também na sensibilização dos homens contra condutas machistas, o assédio e o respeito à dignidade das mulheres.